Qui est le vrai adversaire? La gauche...toute la gauche.. ceux qui l'oublient le paieront cher.
LEGISLATIVES
Candidat5 | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Jean-François Lovisolo | PS | 16 594 | 35,27 | 22 330 | 49,67 | ||||||
Julien Aubert | UMP | 12 356 | 26,27 | 22 628 | 50,33 | ||||||
Martine Furioli-Beaunier | App. FN6 | 11 484 | 24,41 | ||||||||
Josette Pessemesse | FG (PG) | 2 799 | 5,95 | ||||||||
François Vaute | RPF | 1 355 | 2,88 | ||||||||
Betty Carvou | Le Trèfle | 804 | 1,71 | ||||||||
Corinne Paiocchi | NC | 769 | 1,63 | ||||||||
Vianney Vendrely | AEI | 490 | 1,04 | ||||||||
Adeline Romero | NPA | 202 | 0,43 | ||||||||
Lucien Pierini | LO | 190 | 0,40 | ||||||||
Pour mémoire, les résultats sur Carpentras | http://pourcarpentras.blogspot.fr/2012/06/carpentras-legislatives-2012-1er-tour.html | ||||||||||
1 commentaire:
la candidate du Front fait 12 000 voix au premier tour . Au 2d Aubert recupere 11 000 voix de la candidate front , puisque ce sont ses seules reserves !! le report s' est parfaitement appliqué,mais gagne de 300 voix seulement . Le mepris affiché envers ces 11 000 electeurs lui coutera tres cher...et les pleureuses UMP qui accusent toujours les electeurs d' autres partis politiques de ne pas les aider ...sont de mauvaise foi... et uniquement dans le but de refuser toute reciprocité !!
Monsieur Aubert vous avez la chance d 'etre fonctionnaire ..la place vous est conservée !! (scandaleusement )
Enregistrer un commentaire